| Gesamtergebnis Servicestudie Reifenhändler 2015 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link |
| 1 | Pneumobil | 79,9 | gut | |
| 2 | Reifen Helm | 79,3 | gut | |
| 3 | Pneuhage | 78,3 | gut | n.v. |
| 4 | Vergölst | 78,0 | gut | zum Anbieter |
| 5 | Quick Reifendiscount | 77,8 | gut | |
| 6 | Auto Plus | 76,7 | gut | |
| 7 | Euromaster | 76,3 | gut | |
| 8 | Premio | 75,2 | gut | |
| 9 | Pit Stop | 74,8 | gut | |
| 10 | First Stop | 72,2 | gut | |
| 11 | Point S | 71,7 | gut | |
| 12 | ATU | 69,5 | befriedigend | zum Anbieter |
| 13 | RTC | 64,1 | befriedigend | |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität
var _gaq=[[‚_setAccount‘,’UA-36439985-1′],[‚_trackPageview‘]];
(function(d,t){var g=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0];
g.src=(‚https:’==location.protocol?’//ssl‘:’//www‘)+‘.google-analytics.com/ga.js‘;
s.parentNode.insertBefore(g,s)}(document,’script‘));