| Gesamtergebnis Studie Gesetzliche Krankenversicherer 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Viactiv Krankenkasse | 84,8 | sehr gut |
| 2 | HKK Krankenkasse | 82,4 | sehr gut |
| 3 | AOK Plus | 80,4 | sehr gut |
| 4 | AOK Sachsen-Anhalt | 80,2 | sehr gut |
| 5 | Techniker Krankenkasse | 79,8 | gut |
| 6 | BKK Mobil Oil | 78,0 | gut |
| 7 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 77,6 | gut |
| 8 | IKK Classic | 77,4 | gut |
| 9 | AOK Nordwest | 77,3 | gut |
| 10 | Audi BKK | 76,8 | gut |
| 11 | AOK Nordost | 76,7 | gut |
| 12 | AOK Baden-Württemberg | 76,7 | gut |
| 13 | AOK Rheinland/Hamburg | 76,4 | gut |
| 14 | Barmer | 75,0 | gut |
| 15 | AOK Niedersachsen | 75,0 | gut |
| 16 | KKH Kaufmännische Krankenkasse | 74,4 | gut |
| 17 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 74,0 | gut |
| 18 | DAK-Gesundheit | 73,5 | gut |
| 19 | Knappschaft | 73,3 | gut |
| 20 | AOK Hessen | 72,0 | gut |
| 21 | AOK Bayern | 70,5 | gut |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der folgenden Teilbereiche ein: Serviceanalyse mit 50 Prozent, Leistungsanalyse mit 40 Prozent und Konditionenanalyse mit 10 Prozent.