Finanz-Award 2020 | |
---|---|
Preisträger (alphabetisch) | Link* |
Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen) | |
Comdirect Bank | zum Anbieter |
Deutsche Bank | zum Anbieter |
Dr. Klein | zum Anbieter |
Interhyp | zum Anbieter |
Postbank | zum Anbieter |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | n.v. |
PSD Bank Nord | n.v. |
PSD Bank Nürnberg | zum Anbieter |
PSD Bank Rhein-Ruhr | n.v. |
Sparda-Bank BW | n.v. |
Sparda-Bank West | n.v. |
Produktbereich Bausparkassen | |
Alte Leipziger Bauspar | n.v. |
BHW Bausparkasse | n.v. |
LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg | n.v. |
LBS Norddeutsche Berlin-Hannover | n.v. |
LBS Ost | n.v. |
LBS Südwest | n.v. |
LBS Westdeutsche | n.v. |
Schwäbisch Hall | zum Anbieter |
Signal Iduna | n.v. |
Wüstenrot Bausparkasse | n.v. |
Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld, Festgeld, EU-Tagesgeld, EU-Festgeld) | |
Bank11 | n.v. |
Bigbank AS | zum Anbieter |
Crédit Agricole | zum Anbieter |
PSA Direktbank | zum Anbieter |
Renault Bank direkt | n.v. |
Weltsparen | zum Anbieter |
Zinspilot | zum Anbieter |
Produktbereich Geschäftskonto per App | |
FYRST DB Privat- und Firmenkundenbank | zum Anbieter |
Holvi | zum Anbieter |
Produktbereich Girokonto (Gehaltskonto, Mehrwertkonto) | |
Comdirect Bank | zum Anbieter |
Commerzbank | zum Anbieter |
Deutsche Bank | zum Anbieter |
Deutsche Skatbank | n.v. |
Postbank | zum Anbieter |
Targobank | zum Anbieter |
Produktbereich Girokonto per App | |
1822direkt | zum Anbieter |
Ferratum Bank | zum Anbieter |
Produktbereich Kreditkarte | |
Hanseatic Bank | zum Anbieter |
Santander | zum Anbieter |
Produktbereich Ratenkredit (Ratenkredit, Autokredit) | |
Bank of Scotland | zum Anbieter |
Deutsche Skatbank | n.v. |
EthikBank | n.v. |
Ikano Bank | zum Anbieter |
ING | zum Anbieter |
PSD Bank Hessen-Thüringen | n.v. |
PSD Bank München | n.v. |
PSD Bank Nürnberg | n.v. |
PSD Bank Rhein-Ruhr | n.v. |
PSD Bank Westfalen-Lippe | n.v. |
SWK Bank | zum Anbieter |
Produktbereich Robo-Advisor | |
Quirion | zum Anbieter |
Scalable Capital | zum Anbieter |
VTB Direktbank (VTB Invest) | zum Anbieter |
Weltsparen (Weltinvest) | zum Anbieter |
Serviceergebnis im 3-Jahresvergleich | |
1822direkt | zum Anbieter |
Accedo | n.v. |
Bank11 | n.v. |
Bigbank AS | n.v. |
Comdirect Bank | zum Anbieter |
Deutsche Bank | zum Anbieter |
Dr. Klein | zum Anbieter |
DTW-Immobilienfinanzierung | zum Anbieter |
Enderlein | n.v. |
Hüttig & Rompf | n.v. |
ING | zum Anbieter |
Interhyp | zum Anbieter |
MKIB Online | n.v. |
Postbank | zum Anbieter |
PSD Bank Hessen-Thüringen | n.v. |
VTB Direktbank | zum Anbieter |
Zinspilot | zum Anbieter |
* Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.