| Gesamturteil Kundenzufriedenheit | ||||||
| Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2024 | ||||||
| Rang | Unternehmen* | Punkte** | Qualitätsurteil | Link*** | ||
| 1 | Münchener Verein | 83,5 | sehr gut | zum Anbieter | ||
| 2 | Hannoversche | 76,7 | gut | zum Anbieter | ||
| 3 | HUK24 | 75,6 | gut | n.v. | ||
| 4 | Verti | 75,4 | gut | zum Anbieter | ||
| 5 | DEVK | 75,2 | gut | n.v. | ||
| 6 | CosmosDirekt | 74,6 | gut | zum Anbieter | ||
| 7 | Hanse-Merkur | 74,5 | gut | n.v. | ||
| 8 | LVM | 74,2 | gut | n.v. | ||
| 9 | SDK | 73,4 | gut | n.v. | ||
| 10 | Adam Riese | 73,3 | gut | n.v. | ||
| 11 | Württembergische | 72,8 | gut | n.v. | ||
| 12 | WGV Versicherungen | 72,7 | gut | n.v. | ||
| 13 | Alte Leipziger | 72,7 | gut | zum Anbieter | ||
| 14 | Barmenia | 72,6 | gut | zum Anbieter | ||
| 15 | ADAC | 72,4 | gut | n.v. | ||
| 16 | Axa | 72,0 | gut | zum Anbieter | ||
| 17 | Nürnberger | 71,7 | gut | n.v. | ||
| 18 | Zurich | 71,5 | gut | n.v. | ||
| 19 | Sparkassen Direktversicherung | 71,3 | gut | n.v. | ||
| 20 | DKV | 70,9 | gut | n.v. | ||
| 21 | Allianz Direct | 70,6 | gut | zum Anbieter | ||
| 22 | Ergo | 70,5 | gut | zum Anbieter | ||
| 23 | Continentale | 69,7 | befriedigend | n.v. | ||
| 24 | Gothaer | 69,7 | befriedigend | zum Anbieter | ||
| 25 | VHV | 69,6 | befriedigend | n.v. | ||
| 26 | Generali | 69,2 | befriedigend | n.v. | ||
| 27 | SV Sparkassenversicherungen | 68,8 | befriedigend | n.v. | ||
| 28 | Signal Iduna | 68,8 | befriedigend | n.v. | ||
| 29 | HUK-Coburg | 68,4 | befriedigend | zum Anbieter | ||
| 30 | R+V | 66,3 | befriedigend | zum Anbieter | ||
| 31 | Allianz | 65,5 | befriedigend | zum Anbieter | ||
| 32 | VPV Versicherungen | 60,8 | befriedigend | n.v. | ||
| 33 | Debeka | 60,5 | befriedigend | n.v. | ||
| Branche (Mittelwert) | 71,0 | |||||
* 100 Kundenmeinungen waren notwendig, damit ein Unternehmen in die Einzelbetrachtung aufgenommen wurde.
** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamturteil flossen die Ergebnisse der Zufriedenheit mit den Teilbereichen Service mit 25 Prozent, Preis-Leistungs-Verhältnis mit 20 Prozent, Qualität der Produkte mit 20 Prozent, Transparenz/Verständlichkeit mit 15 Prozent sowie Ärgernisse und Weiterempfehlungsbereitschaft mit jeweils 10 Prozent ein. Der Wert „Gesamt“ errechnet sich aus dem Mittelwert aller Stimmen, einschließlich der Verbrauchermeinungen für sonstige Unternehmen, die aufgrund einer zu geringen Anzahl an Stimmen nicht einzeln ausgewiesen werden.
*** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es kann sich teilweise um einen Affiliate-Link handeln, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.