| Gesamtergebnis Studie Gesetzliche Krankenkassen 2026 |
|||
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Viactiv Krankenkasse | 84,0 | sehr gut |
| 2 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 83,3 | sehr gut |
| 3 | AOK Bayern | 82,1 | sehr gut |
| 4 | AOK Plus | 81,3 | sehr gut |
| 5 | AOK Hessen | 81,0 | sehr gut |
| 6 | DAK-Gesundheit | 80,5 | sehr gut |
| 7 | hkk Krankenkasse | 78,7 | gut |
| 8 | Techniker Krankenkasse | 78,6 | gut |
| 9 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 78,4 | gut |
| 10 | IKK Classic | 77,6 | gut |
| 11 | Audi BKK | 75,3 | gut |
| 12 | AOK Rheinland/Hamburg | 74,2 | gut |
| 13 | Barmer | 73,9 | gut |
| 14 | AOK Sachsen-Anhalt | 72,9 | gut |
| 15 | AOK Nordost | 72,2 | gut |
| 16 | AOK Niedersachsen | 70,9 | gut |
| 17 | AOK Baden-Württemberg | 69,7 | befriedigend |
| 18 | Knappschaft | 66,2 | befriedigend |
| 19 | Mobil Krankenkasse | 61,1 | befriedigend |
| 20 | AOK Nordwest | 57,5 | ausreichend |
| 21 | KKH Kaufmännische Krankenkasse | 54,6 | ausreichend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der folgenden Teilbereiche ein: Serviceanalyse mit 50 Prozent, Leistungsanalyse mit 40 Prozent und Konditionenanalyse mit 10 Prozent.