| Gesamtergebnis Servicestudie Schüleraustausch-Organisationen 2026 |
|||
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Partnership International | 80,3 | sehr gut |
| 2 | Do it Education | 78,5 | gut |
| 3 | Open Door International e.V. | 77,6 | gut |
| 4 | Travel Works | 77,4 | gut |
| 5 | AIFS Educational Travel | 77,0 | gut |
| 6 | IE International Experience | 76,7 | gut |
| 7 | GLS Sprachenzentrum | 76,6 | gut |
| 8 | Experiment e.V. | 76,1 | gut |
| 9 | IST | 74,6 | gut |
| 10 | YFU | 74,4 | gut |
| 11 | Treff Sprachreisen | 74,3 | gut |
| 12 | AFS | 73,8 | gut |
| 13 | DFSR | 73,5 | gut |
| 14 | Xplore | 73,1 | gut |
| 15 | HiCo | 72,8 | gut |
| 16 | MAP | 72,8 | gut |
| 17 | Camps International | 72,6 | gut |
| 18 | ASSE | 70,7 | gut |
| 19 | Ayusa-Intrax | 69,9 | befriedigend |
| 20 | Stepin | 67,3 | befriedigend |
| 21 | Kulturwerke Deutschland | 66,9 | befriedigend |
| 22 | Rotary Jugenddienst Deutschland | 54,6 | ausreichend |
| 23 | ISKA | 54,5 | ausreichend |
| 24 | Switch You | 52,3 | ausreichend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Online-Service mit 50 Prozent, Telefonischer Service mit 30 Prozent sowie Service per E-Mail mit 20 Prozent.