| Gesamturteil Kundenzufriedenheit Kundenbefragung Getränkemärkte 2026 |
||||||||
| Rang | Unternehmen* | Punkte** | Qualitätsurteil | |||||
| 1 | Getränke Partner | 80,9 | sehr gut | |||||
| 2 | Markgrafen | 80,1 | sehr gut | |||||
| 3 | Getränkeland | 79,9 | gut | |||||
| 4 | Hol ab | 79,6 | gut | |||||
| 5 | Orterer | 78,7 | gut | |||||
| 6 | Trinkgut | 78,6 | gut | |||||
| 7 | Fristo | 77,9 | gut | |||||
| 8 | Bilgro | 76,9 | gut | |||||
| 9 | Logo | 75,3 | gut | |||||
| 10 | Getränke Hoffmann | 75,3 | gut | |||||
| 11 | Getränke Quelle | 75,2 | gut | |||||
| 12 | Alldrink | 73,2 | gut | |||||
| Gesamt | 77,6 | |||||||
* Mindestens 80 Kundenmeinungen waren notwendig, damit ein Unternehmen in die Einzelbetrachtung aufgenommen wird.
** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamturteil flossen die Ergebnisse der Zufriedenheit mit den Teilbereichen Preis-Leistungs-Verhältnis mit 25 Prozent, Service mit 20 Prozent, Angebot mit 15 Prozent, sowie Beratung, Filialgestaltung, Zusatzservices und die Weiterempfehlungsbereitschaft mit jeweils 10 Prozent ein.