Deutscher Versicherungs-Award 2024 | |||||
Produktbereich | Preisträger (alphabetisch) | ||||
Altersvorsorge | |||||
Gesamtsieger | Europa | ||||
Privatrente Neue Klassik | Allianz, Continentale; Europa | ||||
Privatrente Klassik Index | Allianz; Ergo Vorsorge; Neue Leben | ||||
Privatrente Hybrid | Allianz; Europa; LV 1871 | ||||
Privatrente Fonds | Europa; LV 1871; Nürnberger | ||||
Basisrente Klassik Index | Allianz; Ergo Vorsorge; Nürnberger | ||||
Basisrente Hybrid | Europa; Hanse-Merkur; LV 1871 | ||||
Basisrente Fonds | Europa; LV 1871; Universa | ||||
Basisrente Neue Klassik | Allianz; Europa; Hanse-Merkur | ||||
Fahrzeugversicherung | |||||
Gesamtsieger | HUK-Coburg | ||||
Kfz-Versicherung | HUK-Coburg; Itzehoer; VHV | ||||
Kfz-Versicherung Elektro | HUK-Coburg; Itzehoer; VHV | ||||
Motorradversicherung | ADAC; Allianz; Itzehoer | ||||
Rechtsschutzversicherung | |||||
Rechtsschutzversicherung | Allrecht; Auxilia; Württembergische | ||||
Privatschutz | |||||
Gesamtsieger | VHV | ||||
Privathaftpflichtversicherung | Die Haftpflichtkasse; HDI; VHV | ||||
Tierhalterhaftpflichtversicherung | Die Haftpflichtkasse; HDI; VHV | ||||
Hausratversicherung | Axa; Die Haftpflichtkasse; LBN | ||||
Wohngebäudeversicherung | Axa; HDI; Württembergische | ||||
Fahrradversicherung | Interrisk | ||||
Gesundheit | |||||
Gesamtsieger PKV-Vollversicherung | ARAG | ||||
Gesamtsieger PKV-Zusatzversicherung | SDK | ||||
PKV-Vollversicherung Standardschutz | ARAG; Continentale; R+V | ||||
PKV-Vollversicherung Topschutz | ARAG; Continentale; Hallesche | ||||
PKV für Beamte | Alte Oldenburger; ARAG; Barmenia | ||||
Stationäre Zusatzversicherung | Ergo Krankenversicherung; HUK-Coburg; Inter | ||||
Ambulante Zusatzversicherung | Barmenia; DKV; SDK | ||||
Zahnzusatzversicherung | Allianz; Generali Deutschland; SDK | ||||
Risiko und Unfall | |||||
Risikolebensversicherung | CosmosDirekt; Ideal; LV 1871 | ||||
Unfallversicherung | Baloise; Die Haftpflichtkasse; Interrisk | ||||
Arbeitskraftabsicherung | |||||
Arbeitskraftabsicherung | Volkswohlbund | ||||
Berufsunfähigkeitsversicherung | Dialog Versicherung; Hannoversche; LV 1871 | ||||
Erwerbsunfähigkeitsversicherung | Continentale; Dialog Versicherung; Zurich | ||||
Grundfähigkeitsversicherung | Allianz; HDI; Nürnberger | ||||
Gewerbeversicherungen | |||||
Cyberversicherung | Baloise; Provinzial; VHV | ||||
Betriebshaftpflichtversicherung | Allianz; BGV; VHV | ||||
Gewerbliche Rechtsschutz | ARAG; Roland; VHV | ||||
Inhaltsversicherung | Allianz; BGV; Generali Deutschland | ||||
Private Cyberversicherung | |||||
Private Cyberversicherung | Inter; Öffentliche Sachversicherung Braunschweig; VGH Versicherungen | ||||
Nachhaltigkeit | |||||
Unternehmen | Barmenia |
* Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität