Gesamtergebnis Regionale Fitness-Studios Berlin |
|||
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Superfit | 77,2 | gut |
2 | Crunch Fit | 75,0 | gut |
3 | John Reed Fitness | 68,0 | befriedigend |
Gesamtergebnis Regionale Fitness-Studios Hamburg |
|||
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | David Lloyd Meridian Spa & Fitness | 81,5 | sehr gut |
2 | Fitnessfabrik | 75,2 | gut |
3 | Sports Club | 71,3 | gut |
4 | Elbgym | 68,9 | befriedigend |
Gesamtergebnis Regionale Fitness-Studios München |
|||
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Body + Soul Group | 78,2 | gut |
2 | Speedfitness | 73,6 | gut |
3 | Fit Star | 63,6 | befriedigend |
Gesamtergebnis Regionale Fitness-Studios Köln |
|||
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Just Fit | 75,2 | gut |
2 | Xtrafit | 71,5 | gut |
3 | AI Fitness | 67,6 | befriedigend |
Gesamtergebnis Regionale Fitness-Studios Frankfurt am Main |
|||
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Pur Fitness | 78,7 | gut |
2 | Prime Time Fitness | 75,0 | gut |
3 | Fitseveneleven | 72,2 | gut |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Beratung und Probetraining mit 50 Prozent, Trainingsbedingungen / Angebot mit 50 Prozent.