Gesamtergebnis Servicestudie Reisebüros 2015 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link |
1 | First Reisebüro | 76,5 | gut | |
2 | TUI Reisecenter | 74,7 | gut | zum Anbieter |
3 | Reiseland | 74,6 | gut | |
4 | DERPART Reisebüro | 74,5 | gut | |
5 | Thomas Cook Reisebüro | 74,4 | gut | zum Anbieter |
6 | Hapag-Lloyd Reisebüro | 73,9 | gut | |
7 | DER Reisebüro | 73,7 | gut | |
8 | Lufthansa City Center | 73,2 | gut | |
9 | TUI Travel Star | 72,8 | gut | zum Anbieter |
10 | Neckermann Reisebüro | 72,3 | gut | zum Anbieter |
11 | Alltours Reisecenter | 70,3 | gut | zum Anbieter |
12 | Holiday Land | 69,0 | befriedigend | |
13 | Flugbörse | 68,7 | befriedigend | |
14 | L’tur | 61,5 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität
var _gaq=[[‚_setAccount‘,’UA-36439985-1′],[‚_trackPageview‘]];
(function(d,t){var g=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0];
g.src=(‚https:’==location.protocol?’//ssl‘:’//www‘)+‘.google-analytics.com/ga.js‘;
s.parentNode.insertBefore(g,s)}(document,’script‘));