Gesamtergebnis überregional Studie Stromanbieter 2015 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link |
1 | Montana | 81,1 | sehr gut | |
2 | Team Energie | 77,6 | gut | |
3 | Stadtwerke München | 76,4 | gut | |
4 | DEW21 | 76,2 | gut | |
5 | Maingau Energie | 76,2 | gut | |
6 | Extraenergie | 76,0 | gut | zum Anbieter |
7 | Stadtwerke Flensburg | 75,9 | gut | |
8 | EVD | 75,3 | gut | |
9 | Grünwelt Energie | 74,0 | gut | |
10 | Econsum | 73,3 | gut | |
11 | Unser E | 71,6 | gut | |
12 | Entega | 71,4 | gut | zum Anbieter |
13 | Enstroga | 70,2 | gut | |
14 | Fuxx-Die Sparenergie | 70,0 | gut | |
15 | Tchibo Energie | 69,8 | befriedigend | zum Anbieter |
16 | Die Energievorsorger | 68,8 | befriedigend | |
17 | Meisterstrom | 64,1 | befriedigend | |
18 | Naturstrom | 63,4 | befriedigend | |
19 | EnBW | 62,6 | befriedigend | |
20 | RWE Vertrieb | 62,5 | befriedigend | |
21 | Lekker Energie | 62,4 | befriedigend | zum Anbieter |
22 | Lichtblick | 62,4 | befriedigend | |
23 | EnQu | 61,8 | befriedigend | |
24 | Greenpeace Energy | 59,5 | ausreichend | |
25 | BEV Energie | 57,1 | ausreichend | |
26 | E.On Energie Deutschland | 56,4 | ausreichend | |
27 | Stadtwerke Fellbach | 54,6 | ausreichend | |
28 | Immergrün-Energie | 46,3 | ausreichend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht.
Gesamtergebnis Ökostrom überregional* Studie Stromanbieter 2015 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte** | Qualitätsurteil | Link |
1 | Team Energie | 79,8 | gut | |
2 | Extraenergie | 79,1 | gut | zum Anbieter |
3 | EVD | 78,4 | gut | |
4 | Grünwelt Energie | 75,6 | gut | |
5 | Stadtwerke Flensburg | 75,1 | gut | |
6 | Entega | 73,4 | gut | zum Anbieter |
7 | Enstroga | 72,4 | gut | |
8 | Tchibo Energie | 71,3 | gut | zum Anbieter |
9 | Naturstrom | 64,8 | befriedigend | |
10 | Stadtwerke München | 64,4 | befriedigend | |
11 | Lichtblick | 63,8 | befriedigend | |
12 | EnBW | 62,6 | befriedigend | |
12 | Greenpeace Energy | 61,4 | befriedigend | |
14 | EnQu | 60,4 | befriedigend | |
15 | Unser E | 60,2 | befriedigend |
* Es wurden ausschließlich Unternehmen berücksichtigt, deren Angebot eine Förderung der regenerativen Energien beinhaltete.
** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.
Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität
var _gaq=[[‚_setAccount‘,’UA-36439985-1′],[‚_trackPageview‘]];
(function(d,t){var g=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0];
g.src=(‚https:’==location.protocol?’//ssl‘:’//www‘)+‘.google-analytics.com/ga.js‘;
s.parentNode.insertBefore(g,s)}(document,’script‘));