| Gesamtergebnis Servicestudie Möbelhäuser 2015 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link |
| 1 | Höffner | 80,3 | sehr gut | zum Anbieter |
| 2 | Möbel Kraft | 77,2 | gut | n.v. |
| 3 | Segmüller | 77,0 | gut | n.v. |
| 4 | Porta | 73,9 | gut | n.v. |
| 5 | Möbel Martin | 73,8 | gut | n.v. |
| 6 | XXXL Möbelhäuser | 70,3 | gut | zum Anbieter |
| 7 | Mömax | 70,3 | gut | zum Anbieter |
| 8 | Ikea | 68,0 | befriedigend | n.v. |
| 9 | Tejo‘s SB Lagerkauf | 67,8 | befriedigend | n.v. |
| 10 | Sconto SB | 65,3 | befriedigend | n.v. |
| 11 | Dänisches Bettenlager | 64,7 | befriedigend | n.v. |
| 12 | SB-Möbel Boss | 63,7 | befriedigend | n.v. |
| 13 | Roller | 61,4 | befriedigend | n.v. |
| 14 | Poco Einrichtungsmärkte | 61,2 | befriedigend | n.v. |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht.
Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität
var _gaq=[[‚_setAccount‘,’UA-36439985-1′],[‚_gat._anonymizeIp‘],[‚_trackPageview‘]];
(function(d,t){var g=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0];
g.src=(‚https:’==location.protocol?’//ssl‘:’//www‘)+‘.google-analytics.com/ga.js‘;
s.parentNode.insertBefore(g,s)}(document,’script‘));