Gesamturteil Kundenzufriedenheit Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2015 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen* | Punkte** | Qualitätsurteil | Link*** |
1 | Münchener Verein | 85,9 | sehr gut | n.v. |
2 | Debeka | 81,2 | sehr gut | n.v. |
3 | DEVK | 81,0 | sehr gut | n.v. |
4 | Cosmos Direkt | 78,4 | gut | zum Anbieter |
5 | HUK24 | 78,4 | gut | n.v. |
6 | Ergo Direkt | 78,2 | gut | n.v. |
7 | R+V | 78,2 | gut | n.v. |
8 | HUK-Coburg | 78,2 | gut | n.v. |
9 | Axa | 77,6 | gut | n.v. |
10 | Barmenia | 77,4 | gut | zum Anbieter |
11 | Hannoversche | 76,5 | gut | zum Anbieter |
12 | DKV | 76,5 | gut | n.v. |
13 | VHV | 76,0 | gut | n.v. |
14 | Provinzial Rheinland | 75,8 | gut | n.v. |
15 | Aachen-Münchener | 75,6 | gut | n.v. |
16 | Württembergische | 74,7 | gut | n.v. |
17 | Gothaer | 74,6 | gut | n.v. |
18 | SV Sparkassenversicherung | 74,2 | gut | n.v. |
19 | DA Direkt | 73,8 | gut | n.v. |
20 | ADAC | 72,6 | gut | n.v. |
21 | Nürnberger | 72,5 | gut | n.v. |
22 | Westfälische Provinzial | 72,5 | gut | n.v. |
23 | Generali | 72,2 | gut | n.v. |
24 | Allianz | 71,9 | gut | zum Anbieter |
25 | VGH | 70,3 | gut | n.v. |
26 | Europa | 70,2 | gut | n.v. |
27 | LVM | 69,7 | befriedigend | n.v. |
28 | Signal Iduna | 68,2 | befriedigend | n.v. |
29 | Asstel | 67,9 | befriedigend | zum Anbieter |
30 | HDI | 67,9 | befriedigend | n.v. |
31 | Volkswohlbund | 67,8 | befriedigend | n.v. |
32 | Continentale | 67,8 | befriedigend | n.v. |
33 | Neue Leben | 67,4 | befriedigend | n.v. |
34 | Zurich | 67,2 | befriedigend | n.v. |
35 | Provinzial Nord | 67,0 | befriedigend | n.v. |
36 | Versicherungskammer Bayern | 65,1 | befriedigend | n.v. |
37 | Swiss Life | 64,7 | befriedigend | n.v. |
38 | Alte Leipziger | 63,6 | befriedigend | n.v. |
39 | WWK | 63,6 | befriedigend | n.v. |
40 | Ergo | 62,5 | befriedigend | n.v. |
41 | Central | 61,9 | befriedigend | n.v. |
42 | DBV | 58,8 | ausreichend | n.v. |
Gesamt | 72,3 |
* Mindestens 100 Kundenmeinungen waren notwendig, damit ein Unternehmen in die Einzelbetrachtung aufgenommen wird.
** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamturteil flossen die Ergebnisse der Zufriedenheiten mit den Teilbereichen Service mit 25 Prozent, Preis-Leistungs-Verhältnis mit 20 Prozent, Qualität der Produkte mit 17,5 Prozent und Transparenz/Verständlichkeit mit 17,5 Prozent, die Ärgernisse und die Weiterempfehlungsabsicht mit jeweils 10 Prozent ein.
*** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.
Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität
var _gaq=[[‚_setAccount‘,’UA-36439985-1′],[‚_trackPageview‘]];
(function(d,t){var g=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0];
g.src=(‚https:’==location.protocol?’//ssl‘:’//www‘)+‘.google-analytics.com/ga.js‘;
s.parentNode.insertBefore(g,s)}(document,’script‘));