| Teilkategorie Serviceanalyse Studie Mobilfunkanbieter 2015 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
| 1 | Congstar | 76,5 | gut | zum Anbieter |
| 2 | Vodafone | 75,6 | gut | zum Anbieter |
| 3 | Blau | 75,0 | gut | n.v. |
| 4 | 1&1 | 75,0 | gut | zum Anbieter |
| 5 | Fonic | 73,4 | gut | n.v. |
| 6 | Penny Mobil | 72,5 | gut | n.v. |
| 7 | Base | 72,3 | gut | zum Anbieter |
| 8 | Mobilcom-Debitel | 72,1 | gut | zum Anbieter |
| 9 | Telekom | 71,6 | gut | zum Anbieter |
| 10 | Tchibo Mobil | 71,1 | gut | zum Anbieter |
| 11 | O2 | 70,8 | gut | zum Anbieter |
| 12 | Lidl Mobile | 70,6 | gut | zum Anbieter |
| 13 | Phone House | 69,7 | befriedigend | n.v. |
| 14 | Simyo | 68,6 | befriedigend | n.v. |
| 15 | Talkline | 67,7 | befriedigend | zum Anbieter |
| 16 | Klarmobil | 66,8 | befriedigend | zum Anbieter |
| 17 | Freenetmobile | 66,7 | befriedigend | zum Anbieter |
| 18 | Aldi Talk | 66,2 | befriedigend | n.v. |
| 19 | Yourfone | 65,5 | befriedigend | zum Anbieter |
| 20 | Simply | 62,9 | befriedigend | zum Anbieter |
| 21 | Deutschland-SIM | 62,6 | befriedigend | n.v. |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.
Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität
var _gaq=[[‚_setAccount‘,’UA-36439985-1′],[‚_trackPageview‘]];
(function(d,t){var g=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0];
g.src=(‚https:’==location.protocol?’//ssl‘:’//www‘)+‘.google-analytics.com/ga.js‘;
s.parentNode.insertBefore(g,s)}(document,’script‘));