| Gesamtergebnis Servicestudie Buchhandlungen 2016 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
| 1 | Mayersche Buchhandlung | 80,2 | sehr gut | n.v. |
| 2 | Hugendubel | 78,5 | gut | zum Anbieter |
| 3 | Osiander | 78,3 | gut | n.v. |
| 4 | Thalia | 76,6 | gut | zum Anbieter |
| 5 | Bücher Pustet | 74,6 | gut | n.v. |
| 6 | Heymann | 73,7 | gut | n.v. |
| 7 | Buchhandlung Rupprecht | 71,5 | gut | n.v. |
| 8 | Weltbild | 67,4 | befriedigend | n.v. |
| 9 | Ludwig | 65,0 | befriedigend | n.v. |
| 10 | Jokers | 61,1 | befriedigend | n.v. |
| 11 | Schmitt & Hahn | 57,6 | ausreichend | n.v. |
| 12 | Relay | 57,5 | ausreichend | n.v. |
| 13 | K Presse + Buch | 56,1 | ausreichend | n.v. |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Kompetenzgrad, Kommunikationsqualität und Angebot mit jeweils 20 Prozent, Aktivitätsgrad und Qualität des Umfelds mit jeweils 15 Prozent sowie Zusatzservices mit 10 Prozent.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.