Gesamtergebnis Studie Reisebüros 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
1 | DER Reisebüro | 79,5 | gut | n.v. |
2 | Lufthansa City Center | 78,9 | gut | n.v. |
3 | Reiseland | 78,4 | gut | n.v. |
4 | First Reisebüro | 76,6 | gut | n.v. |
5 | TUI Reisecenter | 76,1 | gut | zum Anbieter |
6 | Thomas Cook Reisebüro | 75,9 | gut | zum Anbieter |
7 | Holiday Land | 74,9 | gut | n.v. |
8 | DERPART Reisebüro | 74,2 | gut | zum Anbieter |
9 | Alltours Reisecenter | 72,8 | gut | zum Anbieter |
10 | TUI Travel Star | 71,3 | gut | zum Anbieter |
11 | Flugbörse | 70,8 | gut | n.v. |
12 | Sonnenklar Reisebüro | 70,7 | gut | n.v. |
13 | L’Tur | 68,2 | befriedigend | zum Anbieter |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Beratung vor Ort mit 70 Prozent, Telefonischer Service mit 20 Prozent und Service per E-Mail mit 10 Prozent.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.