Gesamtergebnis Studie Budget-Hotels 2016 |
|||
---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Motel One | 78,0 | gut |
2 | Ibis | 76,7 | gut |
3 | Meininger Hotels | 76,6 | gut |
4 | Ibis Styles | 73,3 | gut |
5 | B&B Hotels | 73,0 | gut |
6 | Holiday Inn Express | 72,5 | gut |
7 | A&O Hotels | 65,9 | befriedigend |
8 | Ibis Budget | 61,7 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen das Ergebnis der Serviceanalyse mit 70 Prozent und die Hotelausstattung mit 30 Prozent ein.