| Gesamtergebnis Test Hausratversicherung 2016 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Interlloyd | 89,5 | sehr gut |
| 2 | HUK-Coburg | 86,1 | sehr gut |
| 3 | Bruderhilfe | 83,7 | sehr gut |
| 4 | VHV | 82,9 | sehr gut |
| 5 | DEVK | 77,8 | gut |
| 6 | Debeka | 71,2 | gut |
| 7 | Allianz | 70,5 | gut |
| 8 | HDI | 68,1 | befriedigend |
| 9 | Arag | 67,8 | befriedigend |
| 10 | Ergo | 65,9 | befriedigend |
| 11 | Axa | 61,1 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Leistung/Versicherungsausstattung mit 60 Prozent und Tarife/Versicherungsprämien mit 40 Prozent.