Zins-Award 2016 Preisträger |
||||
---|---|---|---|---|
Produktbereich | Preisträger (alphabetisch) | Link* | ||
Geldanlage (Tagesgeld, Festgeld/ | 1822direkt | zum Anbieter | ||
Sparbrief, Spareinlagen, EU-Festgeld) | Abcbank | n.v. | ||
Bank11 | zum Anbieter | |||
Bigbank | zum Anbieter | |||
Deniz-Bank | n.v. | |||
DKB Deutsche Kreditbank | zum Anbieter | |||
GE Capital Direkt | n.v. | |||
GEFA Bank | zum Anbieter | |||
IKB Deutsche Industriebank | n.v. | |||
ING-Diba | zum Anbieter | |||
Merkur Bank | n.v. | |||
NIBC Direct | n.v. | |||
pbb direkt | zum Anbieter | |||
Renault Bank direkt | zum Anbieter | |||
Savedo | zum Anbieter | |||
Sberbank Direct | n.v. | |||
VTB Direktbank | zum Anbieter | |||
Weltsparen | zum Anbieter | |||
Girokonto (Girokonto, Gehaltskonto) | 1822direkt | zum Anbieter | ||
BBBank | n.v. | |||
Comdirect Bank | zum Anbieter | |||
Commerzbank | zum Anbieter | |||
DAB Bank | n.v. | |||
ING-Diba | zum Anbieter | |||
PSD Bank Rhein-Neckar-Saar | n.v. | |||
Santander Bank | zum Anbieter | |||
Sparda-Bank Hessen | n.v. | |||
Ratenkredit (Ratenkredit, Autokredit) | ADAC Finanzdienste | n.v. | ||
Barclaycard | zum Anbieter | |||
Commerzbank | zum Anbieter | |||
Consorsbank | n.v. | |||
DKB Deutsche Kreditbank | zum Anbieter | |||
ING-Diba | zum Anbieter | |||
PSD Bank Hessen-Thüringen | n.v. | |||
PSD Bank Koblenz | n.v. | |||
Sparda-Bank West | n.v. | |||
Baufinanzierung (Baugeld, | Accedo | n.v. | ||
Forward-Darlehen) | Comdirect Bank | zum Anbieter | ||
Dr. Klein | n.v. | |||
DTW-Immobilienfinanzierung | n.v. | |||
Enderlein | n.v. | |||
Hypotheken-Discount | n.v. | |||
Interhyp | zum Anbieter | |||
Sonderpreis | Fino | n.v. | ||
Finreach | n.v. |
* Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.