| Gesamtergebnis Test Erwerbsunfähigkeitsversicherung 2016 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
| 1 | Europa | 94,8 | sehr gut | n.v. |
| 2 | Continentale | 92,0 | sehr gut | n.v. |
| 3 | Stuttgarter | 90,7 | sehr gut | n.v. |
| 4 | HDI | 90,1 | sehr gut | zum Anbieter |
| 5 | Dialog | 86,5 | sehr gut | n.v. |
| 6 | Volkswohl Bund | 82,7 | sehr gut | n.v. |
| 7 | Ergo Direkt | 80,5 | sehr gut | n.v. |
| 8 | Swiss Life | 78,7 | gut | n.v. |
| 9 | Bayern-Versicherung | 77,7 | gut | n.v. |
| 10 | Feuersozietät | 77,5 | gut | n.v. |
| 11 | Inter-Risk | 75,1 | gut | n.v. |
| 12 | Arag | 72,6 | gut | n.v. |
| 13 | Inter | 70,9 | gut | n.v. |
| 14 | Generali | 60,2 | befriedigend | n.v. |
| 15 | Hannoversche | 56,2 | ausreichend | zum Anbieter |
| 16 | Die Bayerische | 55,7 | ausreichend | n.v. |
| 17 | WWK | 53,5 | ausreichend | n.v. |
| 18 | Cosmos Direkt | 53,2 | ausreichend | zum Anbieter |
| 19 | Ergo | 51,4 | ausreichend | n.v. |
| 20 | Nürnberger | 48,9 | ausreichend | n.v. |
| 21 | Zurich | 42,6 | ausreichend | n.v. |
| 22 | Credit Life*** | 35,1 | mangelhaft | n.v. |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamturteil flossen die Ergebnisse der Teilbereiche Leistung mit 70 Prozent und Kosten mit 30 Prozent ein.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.
*** Das Produkt weicht von den Berechnungsgrundlagen ab, da es u.a. eine lebenslange Rentenzahlung vorsieht, die Beitragszahlungsdauer abgekürzt ist und die Versicherungsdauer bis Endalter 67 Jahre vorgeschrieben ist.