Gesamtergebnis Studie Gesetzliche Krankenversicherer 2016 |
|||
---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | AOK Plus | 83,6 | sehr gut |
2 | Techniker Krankenkasse | 80,6 | sehr gut |
3 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 80,1 | sehr gut |
4 | Viactiv Krankenkasse | 79,9 | gut |
5 | KKH Kaufmännische Krankenkasse | 78,2 | gut |
6 | AOK Sachsen-Anhalt | 77,7 | gut |
7 | BKK Mobil Oil | 76,0 | gut |
8 | AOK Hessen | 75,8 | gut |
9 | Knappschaft | 74,7 | gut |
10 | AOK Baden-Württemberg | 74,7 | gut |
11 | AOK Nordwest | 74,5 | gut |
12 | AOK Rheinland/Hamburg | 74,4 | gut |
13 | IKK Classic | 74,3 | gut |
14 | DAK-Gesundheit | 72,2 | gut |
15 | AOK Niedersachsen | 71,5 | gut |
16 | AOK Nordost | 71,0 | gut |
17 | AOK Bayern | 70,4 | gut |
18 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 70,3 | gut |
19 | Barmer GEK | 69,8 | befriedigend |
20 | Deutsche BKK | 68,2 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Leistungsanalyse mit 40 Prozent, Konditionenanalyse mit 10 Prozent und Kundenmeinung sowie Serviceanalyse mit je 25 Prozent.