| Gesamtergebnis Servicestudie Versicherer 2016 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | HUK-Coburg | 72,1 | gut |
| 2 | AachenMünchener | 69,1 | befriedigend |
| 3 | Axa | 67,8 | befriedigend |
| 4 | Allianz | 67,1 | befriedigend |
| 5 | Versicherungskammer Bayern | 66,6 | befriedigend |
| 6 | R+V | 66,4 | befriedigend |
| 7 | LVM | 66,3 | befriedigend |
| 8 | SV Sparkassenversicherung | 65,8 | befriedigend |
| 9 | Debeka | 65,7 | befriedigend |
| 10 | Provinzial Rheinland | 64,8 | befriedigend |
| 11 | Nürnberger | 64,5 | befriedigend |
| 12 | Ergo | 63,2 | befriedigend |
| 13 | Gothaer | 62,8 | befriedigend |
| 14 | Provinzial Nord-West | 62,4 | befriedigend |
| 15 | Signal Iduna | 60,7 | befriedigend |
| 16 | Alte Leipziger | 60,6 | befriedigend |
| 17 | Württembergische | 55,3 | ausreichend |
| 18 | Zurich | 49,1 | ausreichend |
| 19 | Generali | 47,9 | ausreichend |
| 20 | HDI | 44,2 | ausreichend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Telefonischer Service mit 50 Prozent sowie Service per E-Mail und Internetauftritt mit jeweils 25 Prozent.