Gesamtergebnis Servicestudie Online-Shops Universalversender 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
1 | Otto.de | 80,7 | sehr gut | n.v. |
2 | HSE24.de | 77,9 | gut | n.v. |
3 | Neckermann.de | 77,7 | gut | zum Anbieter |
4 | Schwab.de | 77,1 | gut | n.v. |
5 | Heine.de | 76,9 | gut | zum Anbieter |
6 | Bader.de | 76,7 | gut | n.v. |
7 | Baur.de | 76,0 | gut | zum Anbieter |
8 | Klingel.de | 75,5 | gut | n.v. |
9 | Quelle.de | 75,2 | gut | zum Anbieter |
10 | Karstadt.de | 74,7 | gut | zum Anbieter |
11 | QVC.de | 74,1 | gut | zum Anbieter |
12 | Amazon.de | 71,1 | gut | n.v. |
13 | Lidl.de | 70,5 | gut | zum Anbieter |
14 | Plus.de | 69,9 | befriedigend | zum Anbieter |
15 | Tchibo.de | 66,7 | befriedigend | zum Anbieter |
16 | Weltbild.de | 59,7 | ausreichend | n.v. |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der folgenden Teilbereiche ein: Internetauftritt und Versandqualität mit jeweils 30 Prozent, Telefonischer Service mit 20 Prozent, Service per E-Mail mit 15 Prozent sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen mit 5 Prozent.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.