| Gesamtergebnis Servicestudie Augenoptiker-Filialisten 2017 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Optik Matt | 76,1 | gut |
| 2 | Optiker Bode | 76,0 | gut |
| 3 | Abele Optik | 75,7 | gut |
| 4 | Binder Optik | 75,6 | gut |
| 5 | Pro Optik | 74,7 | gut |
| 6 | Fielmann | 73,9 | gut |
| 7 | Krass Optik | 72,1 | gut |
| 8 | Apollo Optik | 71,8 | gut |
| 9 | Aktivoptik | 71,0 | gut |
| 10 | Eyes and more | 66,0 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der folgenden Teilbereiche ein: Kompetenzgrad mit 35 Prozent, Kommunikationsqualität und Angebot mit jeweils 20 Prozent, Aktivitätsgrad und Qualität des Umfelds mit jeweils 10 Prozent sowie Zusatzservices mit 5 Prozent.