| Gesamtergebnis Studie Autovermieter 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Sixt | 77,5 | gut |
| 2 | Buchbinder | 73,7 | gut |
| 3 | Hertz | 71,2 | gut |
| 4 | Enterprise | 70,3 | gut |
| 5 | Budget | 69,3 | befriedigend |
| 6 | Europcar | 66,9 | befriedigend |
| 7 | Avis | 64,0 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen das Ergebnis der Serviceanalyse und der Konditionenanalyse mit jeweils 50 Prozent ein.