| Gesamtergebnis Studie Selfstorage-Center 2018 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Pickens | 77,0 | gut |
| 2 | Lagerbox | 75,3 | gut |
| 3 | Sirius Facilities | 73,9 | gut |
| 4 | Shurgard | 73,0 | gut |
| 5 | Rollsrein | 72,8 | gut |
| 6 | My Place | 71,5 | gut |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen das Ergebnis der Serviceanalyse und der Konditionenanalyse mit jeweils 50 Prozent ein.