| Gesamtergebnis Smartphone-Intensivnutzer Studie Mobilfunkanbieter 2018 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
| 1 | DeutschlandSIM | 76,9 | gut | zum Anbieter |
| 2 | Mobilcom-Debitel | 76,0 | gut | |
| 3 | Lidl Connect | 73,4 | gut | zum Anbieter |
| 4 | Aldi Talk | 72,0 | gut | n.v. |
| 5 | O2 | 71,4 | gut | zum Anbieter |
| 6 | WinSIM | 71,3 | gut | zum Anbieter |
| 7 | ja! mobil | 71,1 | gut | n.v. |
| 8 | Penny Mobil | 70,0 | gut | n.v. |
| 9 | 1&1 | 69,6 | befriedigend | zum Anbieter |
| 10 | Otelo | 69,0 | befriedigend | n.v. |
| 11 | Smartmobil.de | 68,5 | befriedigend | zum Anbieter |
| 12 | Yourfone | 68,4 | befriedigend | zum Anbieter |
| 13 | Vodafone | 66,6 | befriedigend | zum Anbieter |
| 14 | Nettokom | 65,9 | befriedigend | n.v. |
| 15 | Blau | 65,7 | befriedigend | n.v. |
| 16 | Klarmobil.de | 65,6 | befriedigend | |
| 17 | Congstar | 62,0 | befriedigend | |
| 18 | Tchibo mobil | 58,8 | ausreichend | zum Anbieter |
* Es werde nur jene Anbieter aufgeführt, die zum Testzeitpunkt einen passenden Tarif für dieses Nutzerprofil anboten.
** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen das Ergebnis der Serviceanalyse und der Produktanalyse mit jeweils 50 Prozent ein.
*** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.