| Gesamtergebnis Servicestudie Fertighausanbieter 2019 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Scanhaus Marlow | 79,9 | gut |
| 2 | Hanse Haus | 78,6 | gut |
| 3 | Dan-Wood | 77,1 | gut |
| 4 | Fingerhaus | 74,7 | gut |
| 5 | Massa Haus | 74,5 | gut |
| 6 | Haas Fertigbau | 73,5 | gut |
| 7 | Allkauf Haus | 72,4 | gut |
| 8 | Bien-Zenker | 71,2 | gut |
| 9 | Living Haus | 70,6 | gut |
| 10 | Baufritz | 69,9 | befriedigend |
| 11 | Weberhaus | 69,8 | befriedigend |
| 12 | Schwörerhaus | 60,7 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Beratung vor Ort mit 60 Prozent, Telefonischer Service und Internetauftritt mit jeweils 15 Prozent sowie Service per E-Mail mit 10 Prozent.