| Gesamtergebnis Servicestudie Online-Shops Universalversender 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
| 1 | Otto.de | 78,0 | gut | n.v. |
| 2 | Heine.de | 76,4 | gut | zum Anbieter |
| 3 | Bader.de | 76,2 | gut | zum Anbieter |
| 4 | Klingel.de | 74,9 | gut | zum Anbieter |
| 5 | Tchibo.de | 74,8 | gut | n.v. |
| 6 | HSE24.de | 74,4 | gut | zum Anbieter |
| 7 | Karstadt.de | 74,1 | gut | zum Anbieter |
| 8 | Neckermann.de | 73,7 | gut | zum Anbieter |
| 9 | Schwab.de | 73,6 | gut | zum Anbieter |
| 10 | Lidl.de | 73,5 | gut | zum Anbieter |
| 11 | Baur.de | 73,5 | gut | zum Anbieter |
| 12 | QVC.de | 72,3 | gut | zum Anbieter |
| 13 | Real.de | 72,0 | gut | n.v. |
| 14 | Amazon.de | 70,2 | gut | n.v. |
| 15 | Weltbild.de | 59,7 | ausreichend | n.v. |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der folgenden Teilbereiche ein: Internetauftritt sowie Versand und Rücksendung mit jeweils 30 Prozent, Telefonischer Service mit 20 Prozent, Service per E-Mail mit 15 Prozent sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen mit 5 Prozent.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.