Gesamtergebnis Servicestudie Reisebüros 2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
1 | Thomas Cook Reisebüro | 82,4 | sehr gut | zum Anbieter |
2 | TUI Travel Star | 79,3 | gut | n.v. |
3 | Lufthansa City Center | 79,2 | gut | n.v. |
4 | First Reisebüro | 79,1 | gut | n.v. |
5 | Reiseland | 78,5 | gut | n.v. |
6 | DERPART Reisebüros | 77,3 | gut | n.v. |
7 | Holiday Land | 76,2 | gut | n.v. |
8 | Karstadt Reisebüro | 76,1 | gut | n.v. |
9 | TUI Reisecenter | 75,4 | gut | n.v. |
10 | DER Reisebüros | 74,3 | gut | n.v. |
11 | Sonnenklar Reisebüro | 71,1 | gut | zum Anbieter |
12 | L’Tur | 69,8 | befriedigend | zum Anbieter |
13 | Alltours Reisecenter | 68,1 | befriedigend | zum Anbieter |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Beratung im Reisebüro mit 70 Prozent, Telefonischer Service mit 20 Prozent sowie Service per E-Mail mit 10 Prozent.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.