| Finanz-Award 2019 | |
|---|---|
| Preisträger (alphabetisch) | Link* |
| Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen) | |
| Allianz Lebensversicherung | zum Anbieter |
| BBBank | zum Anbieter |
| Comdirect Bank | zum Anbieter |
| Commerzbank | zum Anbieter |
| Dr. Klein | zum Anbieter |
| Enderlein | n.v. |
| ING | zum Anbieter |
| Interhyp | zum Anbieter |
| Postbank | zum Anbieter |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | n.v. |
| PSD Bank Nürnberg | n.v. |
| Santander | zum Anbieter |
| Sparda-Bank West | n.v. |
| Produktbereich Bausparkassen | |
| BHW Bausparkasse | n.v. |
| Debeka Bausparkasse | n.v. |
| LBS Bayern | n.v. |
| LBS Saar | n.v. |
| Produktbereich Crowdinvesting-Plattformen für Immobilien | |
| Bergfürst | n.v. |
| Zinsland | n.v. |
| Produktbereich Depot-Ordergebühren | |
| CapTrader | zum Anbieter |
| Comdirect Bank | zum Anbieter |
| Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld, Festgeld, EU-Festgeld) | |
| Advanzia Bank | n.v. |
| Bigbank | zum Anbieter |
| ING | zum Anbieter |
| Weltsparen | zum Anbieter |
| Zinspilot | zum Anbieter |
| Produktbereich Geschäftskonto | |
| Deutsche Bank | zum Anbieter |
| Ethik Bank | n.v. |
| Netbank | zum Anbieter |
| Targobank | zum Anbieter |
| Produktbereich Girokonto (Gehaltskonto, Mehrwertkonto) | |
| Deutsche Bank | zum Anbieter |
| ING | zum Anbieter |
| Norisbank | zum Anbieter |
| Postbank | zum Anbieter |
| Santander | zum Anbieter |
| Sparda-Bank Hessen | n.v. |
| Targobank | zum Anbieter |
| Produktbereich Girokonto per App | |
| 1822direkt | zum Anbieter |
| O2 Banking (Fidor Bank) | zum Anbieter |
| Produktbereich Kreditkarten | |
| Barclaycard Visa | zum Anbieter |
| Santander 1plus Visa Card | zum Anbieter |
| Produktbereich Multibanking App | |
| Comdirect Bank | zum Anbieter |
| Finanzblick | n.v. |
| Sparkassen | n.v. |
| Outbank | zum Anbieter |
| Volksbanken Raiffeisenbanken | n.v. |
| Produktbereich Ratenkredit (Ratenkredit, Autokredit) | |
| 1822direkt | zum Anbieter |
| ADAC Finanzdienste | n.v. |
| Bank of Scotland | zum Anbieter |
| Ethik Bank | n.v. |
| ING | zum Anbieter |
| SWK Bank | zum Anbieter |
| Produktbereich Robo-Advisor | |
| Moneyfarm | zum Anbieter |
| Quirion | zum Anbieter |
| MeinInvest | n.v. |
| ETF Managed Depot (Wüstenrot direct) | zum Anbieter |
| Produktbereich Wertpapiersparpläne | |
| Comdirect Bank | zum Anbieter |
| Consorsbank | zum Anbieter |
* Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.