| Gesamtergebnis Smartphone-Intensivnutzer Test Mobilfunkanbieter 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen* | Punkte** | Qualitätsurteil | Link*** |
| 1 | WinSIM | 86,6 | sehr gut | zum Anbieter |
| 2 | Vodafone | 84,3 | sehr gut | n.v. |
| 3 | DeutschlandSIM | 83,7 | sehr gut | zum Anbieter |
| 4 | Congstar | 80,0 | sehr gut | zum Anbieter |
| 5 | Fonic | 78,3 | gut | n.v. |
| 6 | Smartmobil.de | 77,8 | gut | zum Anbieter |
| 7 | K-Classic Mobil | 77,5 | gut | n.v. |
| 8 | Lidl Connect | 76,7 | gut | zum Anbieter |
| 9 | Aldi Talk | 76,5 | gut | n.v. |
| 10 | Tchibo mobil | 75,0 | gut | zum Anbieter |
| 11 | 1&1 | 75,0 | gut | zum Anbieter |
| 12 | ja! mobil | 75,0 | gut | n.v. |
| 13 | Blau | 74,5 | gut | n.v. |
| 14 | Otelo | 74,3 | gut | n.v. |
| 15 | Yourfone | 73,3 | gut | n.v. |
| 16 | Nettokom | 72,9 | gut | n.v. |
| 17 | Penny Mobil | 72,3 | gut | n.v. |
| 18 | O2 | 71,5 | gut | zum Anbieter |
| 19 | Freenetmobile | 71,5 | gut | zum Anbieter |
| 20 | Mobilcom-Debitel | 70,4 | gut | |
| 21 | Telekom | 67,3 | befriedigend | |
| 22 | Klarmobil.de | 66,3 | befriedigend | zum Anbieter |
| 23 | Edeka Smart | 61,8 | befriedigend | n.v. |
* Es werden nur jene Anbieter aufgeführt, die zum Testzeitpunkt einen passenden Tarif für dieses Nutzerprofil anboten.
** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Produktanalyse mit 60 Prozent sowie Internetanalyse mit 40 Prozent.
*** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.