Gesamtergebnis Smartphone-Nutzer Test Mobilfunkanbieter 2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen* | Punkte** | Qualitätsurteil | Link*** |
1 | Smartmobil.de | 85,7 | sehr gut | zum Anbieter |
2 | WinSIM | 84,3 | sehr gut | zum Anbieter |
3 | Vodafone | 82,2 | sehr gut | n.v. |
4 | Otelo | 81,2 | sehr gut | n.v. |
5 | DeutschlandSIM | 81,2 | sehr gut | zum Anbieter |
6 | Telekom | 80,8 | sehr gut | zum Anbieter |
7 | Yourfone | 80,3 | sehr gut | n.v. |
8 | Lidl Connect | 80,0 | sehr gut | zum Anbieter |
9 | O2 | 79,9 | gut | zum Anbieter |
10 | Aldi Talk | 79,3 | gut | n.v. |
11 | K-Classic Mobil | 78,5 | gut | n.v. |
12 | Fonic | 77,6 | gut | n.v. |
13 | ja! mobil | 76,8 | gut | n.v. |
14 | Edeka Smart | 75,4 | gut | n.v. |
15 | Tchibo mobil | 75,0 | gut | zum Anbieter |
16 | Penny Mobil | 74,1 | gut | n.v. |
17 | Nettokom | 73,8 | gut | n.v. |
18 | Blau | 72,9 | gut | n.v. |
19 | Congstar | 70,2 | gut | zum Anbieter |
20 | Freenetmobile | 69,7 | befriedigend | zum Anbieter |
21 | Klarmobil.de | 65,2 | befriedigend | zum Anbieter |
22 | 1&1 | 61,7 | befriedigend | zum Anbieter |
23 | Mobilcom-Debitel | 57,1 | ausreichend | zum Anbieter |
* Es werden nur jene Anbieter aufgeführt, die zum Testzeitpunkt einen passenden Tarif für dieses Nutzerprofil anboten.
** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Produktanalyse mit 60 Prozent sowie Internetanalyse mit 40 Prozent.
*** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.