| Gesamtergebnis Studie Selfstorage-Center 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Shurgard | 77,9 | gut |
| 2 | Lagerbox | 76,2 | gut |
| 3 | Pickens | 76,1 | gut |
| 4 | First Elephant | 75,8 | gut |
| 5 | Rollsrein | 75,7 | gut |
| 6 | My Place | 75,5 | gut |
| 7 | Safe-Box | 75,4 | gut |
| 8 | Sirius Facilities | 72,1 | gut |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen das Ergebnis der Serviceanalyse und der Konditionenanalyse mit jeweils 50 Prozent ein.