| Gesamtergebnis Studie Private Hochschulen mit Schwerpunkt Wirtschaft 2020 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
| 1 | Hochschule Fresenius | 80,2 | sehr gut | n.v. |
| 2 | FOM Hochschule für Oekonomie und Management | 78,7 | gut | n.v. |
| 3 | Hochschule Macromedia | 77,9 | gut | n.v. |
| 4 | University of Applied Sciences Europe | 74,7 | gut | zum Anbieter |
| 5 | FHM Fachhochschule des Mittelstands | 73,2 | gut | n.v. |
| 6 | PFH Private Hochschule Göttingen | 73,1 | gut | zum Anbieter |
| – | EU FH Business School*** | – | – | n.v. |
| – | FHDW Fachhochschule der Wirtschaft*** | – | – | n.v. |
| – | Frankfurt School of Finance and Management*** | – | – | n.v. |
| – | ISM International School of Management*** | – | – | n.v. |
| – | RFH Rheinische Fachhochschule Köln*** | – | – | n.v. |
| – | SRH Hochschulen*** | – | – | n.v. |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen das Ergebnis der Serviceanalyse und der Angebotsanalyse mit jeweils 50 Prozent ein.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.
*** Das Unternehmen beantwortete die offizielle Unternehmensanfrage zur Angebotsanalyse nicht und konnte in diesem Bereich sowie im Gesamtergebnis nicht berücksichtigt werden.