| Gesamtergebnis Servicestudie Wearable-Hersteller 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Samsung | 72,7 | gut |
| 2 | Huawei | 66,6 | befriedigend |
| 3 | Fitbit | 65,9 | befriedigend |
| 4 | Honor | 63,9 | befriedigend |
| 5 | Xiaomi | 63,4 | befriedigend |
| 6 | Apple | 52,1 | ausreichend |
| 7 | Swisstone | 50,0 | ausreichend |
| 8 | Garmin | 48,5 | ausreichend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Online-Service mit 50 Prozent, Telefonischer Service mit 30 Prozent und Service per E-Mail mit 20 Prozent.