| Gesamtergebnis Servicestudie Computer-Hersteller 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Acer | 77,6 | gut |
| 2 | Lenovo | 61,6 | befriedigend |
| 3 | Asus | 60,6 | befriedigend |
| 4 | HP Hewlett-Packard | 59,3 | ausreichend |
| 5 | Apple | 52,5 | ausreichend |
| 6 | Dynabook | 50,3 | ausreichend |
| 7 | Medion | 49,5 | ausreichend |
| 8 | Dell | 42,8 | ausreichend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Telefonischer Service mit 50 Prozent, Online-Service mit 30 Prozent und Service per E-Mail mit 20 Prozent.