| Gesamturteil Kundenzufriedenheit Kundenbefragung Mobilfunkanbieter 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
| 1 | Aldi Talk | 80,8 | sehr gut | n.v. |
| 2 | Lidl Connect | 79,0 | gut | zum Anbieter |
| 3 | Smartmobil.de | 78,8 | gut | zum Anbieter |
| 4 | Tchibo mobil | 78,4 | gut | zum Anbieter |
| 5 | Edeka Smart | 76,8 | gut | zum Anbieter |
| 6 | WinSIM | 76,1 | gut | zum Anbieter |
| 7 | Klarmobil | 74,9 | gut | zum Anbieter |
| 8 | Blau | 74,3 | gut | n.v. |
| 9 | Fonic | 74,2 | gut | n.v. |
| 10 | Congstar | 72,7 | gut | zum Anbieter |
| 11 | Otelo | 72,2 | gut | n.v. |
| 12 | 1&1 | 72,1 | gut | zum Anbieter |
| 13 | Vodafone | 71,7 | gut | zum Anbieter |
| 14 | Sim.de | 71,5 | gut | zum Anbieter |
| 15 | Handyvertrag.de | 71,2 | gut | n.v. |
| 16 | Freenetmobile | 71,1 | gut | zum Anbieter |
| 17 | O2 | 70,8 | gut | n.v. |
| 18 | Yourfone | 70,3 | gut | n.v. |
| 19 | Deutschland-SIM | 70,0 | gut | n.v. |
| 20 | Telekom | 69,5 | befriedigend | zum Anbieter |
| 21 | Penny Mobil | 68,5 | befriedigend | n.v. |
| 22 | Mobilcom-Debitel | 66,6 | befriedigend | zum Anbieter |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Produkte mit 30 Prozent, Preise mit 30 Prozent, Service mit 20 Prozent, Ärgernisse mit 10 Prozent und Weiterempfehlung mit 10 Prozent.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.