Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2021 | ||
---|---|---|
Auszeichnung | Unternehmen | Projektname |
Bewertungskonzepte/-tools | ||
1. Platz | OceanSafe | OceanSafe Qualitätssiegel |
Preisträger | Merck | Sustainable Business Value (SBV) |
Lieferkette & Beschaffung | ||
1. Platz | Rewe Group | „Very Fair“-Schokolade |
Preisträger | Dallmayr | Kaffeekooperative Dano |
Preisträger | Doghammer | Cork Collect |
Technologie – Energie | ||
1. Platz | M. Münch Elektrotechnik | Münch Energie Intelligenz |
Preisträger | Smood – Smart Neighborhood | smood® |
Technologie – Recycling | ||
1. Platz | Grenol | HTC Biomasse-Umwandlung |
1. Platz | HTCycle | HTCycle – reststofffreies Klärschlammrecycling |
Preisträger | AES Autonome Energiesysteme | FLUKS Anlage |
Technologie – Umweltschutz | ||
1. Platz | DiHeSys Digital Health Systems | Personalisierte Arzneimittel |
Preisträger | cph Deutschland Chemie | REGAIN Projekt |
Preisträger | Oase | SchlixX Plus |
Prozess – Recycling | ||
1. Platz | Agro International | Entwicklung C2C-fähige Taschenfederkerne |
Preisträger | Develey Senf & Feinkost | Gurkensole-Recycling |
Preisträger | Mammut Sports Group | Close The Loop |
Produktion | ||
1. Platz | My Boo | Fertigung von Bambus-Fahrradrahmen in Ghana |
Produkt – Bau/Architektur | ||
1. Platz | Rinn Beton- und Naturstein | Lukano Pflasterstein |
Preisträger | Mocopinus | Karbonisiertes Holz |
Preisträger | Stadtwerke München | M/Solar Sonnenbausteine |
Produkt – Haushalt/Wohnen | ||
1. Platz | Ravensburger | EcoCreate |
Preisträger | Auping | Auping Evolve |
Produkt – Mobilität/Logistik | ||
1. Platz | Citkar | Loadster |
Produkt – Textilien/Bekleidung | ||
1. Platz | Lupriflex (L. Priebs) | Sicherheitsschuh PETer |
Preisträger | DeinDesign | GreenCase |
Verpackung | ||
1. Platz | Prodata | R-Cycle |
Preisträger | HTW Consultants | DE-INK |
Dienstleistung – Beratung | ||
1. Platz | Deutsche Lichtmiete * | Beleuchtungsmodernisierung im LaaS Modell |
Dienstleistung – Geldanlage | ||
1. Platz | ESG Portfolio Management | Nachhaltige Investmentfonds |
Preisträger | Growney | Nachhaltige Geldanlage für Jede/n |
Dienstleistung – Mobilität/Reisen | ||
1. Platz | Kreiswerke Barnim | BARshare |
Plattform – Marktplatz/Information | ||
1. Platz | Lition Energie ** | Lition ** |
Preisträger | Hahn Automobile | Hahn Next |
Plattform – Onlinehandel | ||
1. Platz | Cirplus | cirplus |
Preisträger | Tutaka | Tutaka |
Chancengleichheit | ||
1. Platz | Norma Group | NORMA Clean Water |
Preisträger | Faber-Castell | Children of the World |
Gesamtkonzept | ||
1. Platz | My Swooop | #GOECO |
Preisträger | Vispiron | ECO-System Energy World |
Strategie – große Unternehmen | ||
1. Platz | Schwörerhaus | Klimaneutrale Produktion 2021 |
Preisträger | A&O Hostels | Road to Zero 2025 |
Preisträger | Hipp | HiPP wird klimapositiv |
Preisträger | Universitätsmedizin Essen | SMART Hospital Strategie |
Strategie – kleine und mittlere Unternehmen | ||
1. Platz | Kyocera Document Solutions | Nachhaltigkeitsstrategie |
Preisträger | Easyfitness | Green2Green |
Kampagne | ||
1. Platz | Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft | Entrepreneurs For Future |
Preisträger | Noventi Health | Zeichen setzen! |
Initiative Aufklärung | ||
1. Platz | Oclean | oclean Hamburg – mobil gegen Müll |
Gemeinnützige Initiative | ||
1. Platz | Ankerkraut | Schulzentrum in Malawi |
* Die Deutsche Lichtmiete hat am 30.12.2021 Insolvenz angemeldet.
** Das Unternehmen Lition Energie gab am 28.10.2021 seine Insolvenz bekannnt. Den stark ansteigenden Beschaffungskosten für Strom und Gas konnte das Unternehmen nicht mehr standhalten und musste seinen Geschäftsbetrieb Ende Oktober einstellen.