Gesamtergebnis Studie Selfstorage-Center 2022 |
|||
---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | My Storage | 81,7 | sehr gut |
2 | Safe-Box | 80,4 | sehr gut |
3 | Lagerbox | 77,8 | gut |
4 | Shurgard | 74,8 | gut |
5 | First Elephant | 74,7 | gut |
6 | Rollsrein | 74,7 | gut |
7 | My Place | 73,3 | gut |
8 | Pickens | 72,4 | gut |
9 | Sirius Facilities | 66,0 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen das Ergebnis der Serviceanalyse und der Konditionenanalyse mit jeweils 50 Prozent ein.