| Gesamtergebnis Studie Gesetzliche Krankenkassen 2022 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Viactiv Krankenkasse | 84,9 | sehr gut |
| 2 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 80,0 | sehr gut |
| 3 | AOK Sachsen-Anhalt | 79,8 | gut |
| 4 | hkk Krankenkasse | 79,7 | gut |
| 5 | AOK Plus | 79,6 | gut |
| 6 | Techniker Krankenkasse | 79,0 | gut |
| 7 | IKK Classic | 78,8 | gut |
| 8 | Mobil Krankenkasse | 78,3 | gut |
| 9 | AOK Bayern | 78,2 | gut |
| 10 | DAK-Gesundheit | 77,4 | gut |
| 11 | AOK Baden-Württemberg | 76,9 | gut |
| 12 | Barmer | 76,8 | gut |
| 13 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 76,3 | gut |
| 14 | KKH Kaufmännische Krankenkasse | 75,7 | gut |
| 15 | Audi BKK | 75,5 | gut |
| 16 | AOK Nordwest | 74,8 | gut |
| 17 | AOK Niedersachsen | 74,7 | gut |
| 18 | AOK Nordost | 74,1 | gut |
| 19 | AOK Rheinland/Hamburg | 72,0 | gut |
| 20 | Knappschaft | 71,4 | gut |
| 21 | AOK Hessen | 71,2 | gut |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der folgenden Teilbereiche ein: Serviceanalyse mit 50 Prozent, Leistungsanalyse mit 40 Prozent und Konditionenanalyse mit 10 Prozent.