| Finanz-Award 2022 | |
|---|---|
| Preisträger (alphabetisch) | Link* |
| Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen) | |
| 1822direkt | zum Anbieter |
| Comdirect | zum Anbieter |
| ING | zum Anbieter |
| Interhyp | zum Anbieter |
| Postbank | zum Anbieter |
| Produktbereich Bausparkassen | |
| Alte Leipziger Bauspar | n.v |
| LBS Ost | n.v |
| LBS Saar | n.v |
| Signal Iduna Bauspar | n.v |
| Produktbereich Crypto-Sparpläne | |
| Comdirect | zum Anbieter |
| Finanzen.net zero | n.v |
| Produktbereich Depotbanken | |
| Comdirect | zum Anbieter |
| Finanzen.net zero | n.v |
| Maxblue | n.v |
| Scalable Capital | zum Anbieter |
| Produktbereich Gehaltskonten | |
| Comdirect | zum Anbieter |
| Commerzbank | zum Anbieter |
| Hypovereinsbank | zum Anbieter |
| Norisbank | zum Anbieter |
| Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld, Festgeld, EU-Tagesgeld, EU-Festgeld) | |
| Akbank | n.v |
| Cronbank | n.v |
| NIBC Direct | n.v |
| Umweltbank | n.v |
| Weltsparen | zum Anbieter |
| Zinspilot | zum Anbieter |
| Produktbereich Geschäftskonten | |
| Commerzbank | zum Anbieter |
| Deutsche Skatbank | n.v |
| DKB Deutsche Kreditbank | n.v. |
| FYRST DB Privat- und Firmenkundenbank | zum Anbieter |
| N26 | zum Anbieter |
| Targobank | zum Anbieter |
| Produktbereich Kreditkarten | |
| Bank Norwegian | n.v |
| Hanseatic Bank | zum Anbieter |
| Payback | n.v |
| TF Bank | zum Anbieter |
| Produktbereich Ratenkredit (Ratenkredit, Autokredit) | |
| Bank of Scotland | n.v |
| Comdirect | zum Anbieter |
| ING | zum Anbieter |
| Produktbereich Robo-Advisor | |
| Easyfolio | n.v |
| Evergreen | n.v |
| Growney | zum Anbieter |
| Smavesto | n.v |
* Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.