| Gesamtergebnis Servicestudie Volunteering-Organisationen 2022 |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Wayers (Praktikawelten) | 76,4 | gut |
| 2 | Travel Works | 72,5 | gut |
| 3 | Rainbow Garden Village | 72,4 | gut |
| 4 | AIFS Educational Travel | 72,1 | gut |
| 5 | Experiment e.V. | 71,4 | gut |
| 6 | Open Door International e.V. | 70,5 | gut |
| 7 | Natucate | 68,7 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Online-Service mit 50 Prozent, Telefonischer Service mit 30 Prozent sowie Service per E-Mail mit 20 Prozent.