Jahresanalyse Bester Service per Telefon / per E-Mail 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Kategorien und Preisträger (alphabetisch) | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
Kategorie Bildung | ||||
Bester Service per Telefon | ||||
1 | Studienkreis | 76,1 | gut | n.v |
2 | Schülerhilfe | 75,0 | gut | n.v |
3 | Kumon | 74,3 | gut | n.v |
Bester Service per E-Mail | ||||
1 | FOM Hochschule für Oekonomie und Management | 74,7 | gut | n.v |
2 | HDBW Hochschule der Bayerischen Wirtschaft | 73,9 | gut | n.v |
3 | IU Internationale Hochschule | 72,6 | gut | n.v |
Kategorie Finanzen | ||||
Bester Service per Telefon | ||||
1 | Comdirect | 77,8 | gut | zum Anbieter |
2 | 1822direkt | 74,6 | gut | zum Anbieter |
3 | Interhyp | 74,6 | gut | zum Anbieter |
Bester Service per E-Mail | ||||
1 | Interhyp | 93,6 | sehr gut | zum Anbieter |
2 | 1822direkt | 92,0 | sehr gut | zum Anbieter |
3 | Comdirect | 89,7 | sehr gut | zum Anbieter |
Kategorie Gesundheit | ||||
Bester Service per Telefon | ||||
1 | Karl-Olga-Krankenhaus | 79,6 | gut | n.v |
2 | St.-Johannes-Hospital Dortmund | 76,0 | gut | n.v |
3 | Caritas-Klinik Maria Heimsuchung Berlin-Pankow | 75,2 | gut | n.v |
Bester Service per E-Mail | ||||
1 | Braceless | 79,3 | gut | n.v |
2 | Klinik Augustinum | 76,3 | gut | n.v |
3 | Universitätsklinikum Düsseldorf | 73,6 | gut | n.v |
Kategorie Haus & Wohnen | ||||
Bester Service per Telefon | ||||
1 | H&H Flüssiggas | 74,9 | gut | n.v |
2 | Shurgard | 72,8 | gut | n.v |
3 | My Place | 72,3 | gut | n.v |
Bester Service per E-Mail | ||||
1 | Pickens | 78,4 | gut | n.v |
2 | My Place | 74,3 | gut | n.v |
3 | Lagerbox | 72,6 | gut | n.v |
Kategorie Mobilität | ||||
Bester Service per Telefon | ||||
1 | Mobil in Deutschland | 70,4 | gut | n.v |
2 | VCD | 69,6 | befriedigend | n.v |
3 | ARCD | 69,1 | befriedigend | n.v |
Bester Service per E-Mail | ||||
1 | Mobil in Deutschland | 78,1 | gut | n.v |
2 | ACV | 72,4 | gut | n.v |
3 | BAVC | 72,3 | gut | n.v |
Kategorie Reisen | ||||
Bester Service per Telefon | ||||
1 | Nix-wie-weg.de | 72,0 | gut | zum Anbieter |
2 | Eberhardt Travel | 67,8 | befriedigend | n.v |
3 | Motel One | 67,6 | befriedigend | n.v |
Bester Service per E-Mail | ||||
1 | Nix-wie-weg.de | 80,8 | sehr gut | n.v |
2 | Travelscout24 | 70,3 | gut | zum Anbieter |
3 | B&B Hotels | 69,1 | befriedigend | n.v |
Kategorie Versicherung | ||||
Bester Service per Telefon | ||||
1 | Alte Oldenburger | 86,8 | sehr gut | n.v |
2 | Barmer | 75,0 | gut | n.v |
3 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 74,4 | gut | n.v |
Bester Service per E-Mail | ||||
1 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 88,9 | sehr gut | n.v |
2 | Viactiv Krankenkasse | 82,4 | sehr gut | n.v |
3 | Autoversicherung.de | 81,6 | sehr gut | n.v |
Kategorie Wohnen im Alter | ||||
Bester Service per Telefon | ||||
1 | Rosenhof | 78,8 | gut | n.v |
2 | Vitakt | 76,9 | gut | n.v |
3 | Malteser | 74,7 | gut | n.v |
Bester Service per E-Mail | ||||
1 | Lifta | 78,0 | gut | n.v |
2 | Vitakt | 77,2 | gut | n.v |
3 | Pro Seniore | 66,3 | befriedigend | n.v |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.