Gesamtergebnis Servicestudie Schüleraustausch-Organisationen 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Links** |
1 | Partnership International | 77,7 | gut | zum Anbieter |
2 | Experiment e.V. | 77,1 | gut | zum Anbieter |
3 | Open Door International e.V. | 76,0 | gut | zum Anbieter |
4 | Do it Education | 76,0 | gut | zum Anbieter |
5 | AIFS Educational Travel | 74,8 | gut | zum Anbieter |
6 | Ayusa-Intrax | 74,7 | gut | zum Anbieter |
7 | AFS | 73,3 | gut | zum Anbieter |
8 | Travel Works | 73,2 | gut | zum Anbieter |
9 | IE International Experience | 73,2 | gut | zum Anbieter |
10 | Carl Duisberg Centren | 72,8 | gut | zum Anbieter |
11 | DFSR | 72,7 | gut | zum Anbieter |
12 | Xplore | 71,0 | gut | zum Anbieter |
13 | STS | 70,9 | gut | zum Anbieter |
14 | Camps International | 70,1 | gut | zum Anbieter |
15 | GLS Sprachenzentrum | 69,6 | befriedigend | zum Anbieter |
16 | ICX | 69,6 | befriedigend | zum Anbieter |
17 | ISKA | 69,5 | befriedigend | zum Anbieter |
18 | Treff Sprachreisen | 68,9 | befriedigend | zum Anbieter |
19 | DRK Volunta | 68,1 | befriedigend | zum Anbieter |
20 | Global Youth Group | 62,8 | befriedigend | zum Anbieter |
21 | Stepin | 60,2 | befriedigend | zum Anbieter |
22 | EF Education First | 56,8 | ausreichend | zum Anbieter |
23 | IST | 55,7 | ausreichend | zum Anbieter |
24 | Give | 51,3 | ausreichend | zum Anbieter |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Online-Service mit 50 Prozent, Telefonischer Service mit 30 Prozent sowie Service per E-Mail mit 20 Prozent.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es kann sich teilweise um einen Affiliate-Link handeln, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse.