| Gesamtergebnis Studie Selfstorage-Center 2025 |
|||
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | My Storage (Safestore) | 78,5 | gut |
| 2 | Safe-Box | 76,4 | gut |
| 3 | Lagerbox | 76,3 | gut |
| 4 | Shurgard | 75,3 | gut |
| 5 | Rollsrein | 70,7 | gut |
| 6 | My Place | 70,7 | gut |
| 7 | Sirius Facilities | 66,8 | befriedigend |
| 8 | First Elephant | 64,8 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen das Ergebnis der Serviceanalyse und der Konditionenanalyse mit jeweils 50 Prozent ein.