| Finanz-Award 2025 | |||
| Preisträger (alphabetisch) | Link* | ||
| Produktbereich Gehaltskonten | |||
| C24 | n.v. | ||
| DKB | zum Anbieter | ||
| HypoVereinsbank | n.v. | ||
| Targobank | zum Anbieter | ||
| Produktbereich Geschäftskonten | |||
| Commerzbank | zum Anbieter | ||
| Deutsche Skatbank | n.v. | ||
| DKB | zum Anbieter | ||
| FYRST | zum Anbieter | ||
| ING | n.v. | ||
| N26 | n.v. | ||
| Targobank | zum Anbieter | ||
| Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Geldmarktfonds, Festgeld, EU-Festgeld) |
|||
| abcbank | n.v. | ||
| Bigbank | n.v. | ||
| BMW Bank | n.v. | ||
| CreditPlus Bank | n.v. | ||
| Ford Bank | n.v. | ||
| GRENKE Bank | n.v. | ||
| IKB Deutsche Industriebank | n.v. | ||
| Mintos | n.v. | ||
| Targobank | zum Anbieter | ||
| Trade Republic | n.v. | ||
| Volkswagen Financial | zum Anbieter | ||
| Weltsparen | zum Anbieter | ||
| Ziraat Bank International | n.v. | ||
| Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen) |
|||
| BBBank | n.v. | ||
| Commerzbank | zum Anbieter | ||
| DEVK | n.v. | ||
| Dr. Klein | zum Anbieter | ||
| Haus & Wohnen | n.v. | ||
| ING | n.v. | ||
| Interhyp | zum Anbieter | ||
| PSD Bank Nürnberg | zum Anbieter | ||
| Sparda-Bank West | n.v. | ||
| Produktbereich Bausparkassen | |||
| BHW Bausparkasse | n.v. | ||
| Debeka Bausparkasse | n.v. | ||
| LBS Hessen-Thüringen | n.v. | ||
| LBS NordOst | n.v. | ||
| LBS NordWest | n.v. | ||
| SIGNAL IDUNA | n.v. | ||
| Wüstenrot Bausparkasse | n.v. | ||
| Produktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Online-Broker) |
|||
| ING | n.v. | ||
| Scalable Capital | zum Anbieter | ||
| Targobank | zum Anbieter | ||
| Traders Place | zum Anbieter | ||
| Produktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Online-Broker) |
|||
| DKB | zum Anbieter | ||
| finanzen.net zero | zum Anbieter | ||
| GenoBroker | n.v. | ||
| TradeRepublic | n.v. | ||
| Produktbereich Gold-Sparpläne | |||
| BullionVault | n.v. | ||
| SOLIT Group | n.v. | ||
| ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Online-Broker) |
|||
| DKB | zum Anbieter | ||
| finanzen.net zero | zum Anbieter | ||
| ING | n.v. | ||
| Scalable Capital | zum Anbieter | ||
| Produktbereich Ratenkredit | |||
| ADAC Finanzdienste | n.v. | ||
| Bank of Scotland | zum Anbieter | ||
| Deutsche Skatbank | n.v. | ||
| ING | n.v. | ||
| PSD Bank West | n.v. | ||
| Santander | zum Anbieter | ||
| Targobank | zum Anbieter | ||
| Produktbereich Kreditkarten | |||
| Advanzia Bank | n.v. | ||
| DKB | zum Anbieter | ||
| Hanseatic Bank | zum Anbieter | ||
| TF Bank | zum Anbieter | ||
| Produktbereich Robo-Advisor | |||
| Evergreen | zum Anbieter | ||
| Growney | zum Anbieter | ||
| Quirion | zum Anbieter | ||
| ROBIN | n.v. | ||
* Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.