| Gesamturteil Kundenzufriedenheit Kundenbefragung Regionale Fitness-Studios 2026 |
||||||||
| Rang | Unternehmen* | Punkte** | Qualitätsurteil | |||||
| 1 | Venice Beach | 80,0 | sehr gut | |||||
| 2 | Fitnessland | 79,7 | gut | |||||
| 3 | Viva Fitness | 78,4 | gut | |||||
| 4 | Just Fit | 78,0 | gut | |||||
| 5 | Gym10 | 78,0 | gut | |||||
| 6 | Be Fit | 77,9 | gut | |||||
| 7 | Sports Club | 77,4 | gut | |||||
| 8 | Fitness-Loft | 77,1 | gut | |||||
| 9 | Xtrafit | 77,1 | gut | |||||
| 10 | Hellofit | 76,8 | gut | |||||
| 11 | Prime Time Fitness | 76,4 | gut | |||||
| 12 | A.I. Fitness | 75,9 | gut | |||||
| 13 | World of Fitness | 74,3 | gut | |||||
| 14 | Fitseveneleven | 73,8 | gut | |||||
| 15 | Wellyou | 73,1 | gut | |||||
| Gesamt | 77,0 | |||||||
* Mindestens 80 Kundenmeinungen waren notwendig, damit ein Unternehmen in die Einzelbetrachtung aufgenommen wird.
** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamturteil flossen die Ergebnisse der Zufriedenheit mit den Teilbereichen Qualität des Umfelds und Preis-Leistungs-Verhältnis mit jeweils 20 Prozent, mit den Teilbereichen Service und Trainingsangebot mit jeweils 15 Prozent sowie Beratung/Betreuung, Zusatzservices und die Weiterempfehlungsbereitschaft mit jeweils 10 Prozent ein.