| Gesamtergebnis Servicestudie Baumärkte 2026 |
|||||||||||
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | ||||||||
| 1 | Hellweg | 88,8 | sehr gut | ||||||||
| 2 | Hornbach | 84,6 | sehr gut | ||||||||
| 3 | Toom Baumarkt | 83,2 | sehr gut | ||||||||
| 4 | Hagebaumarkt | 82,6 | sehr gut | ||||||||
| 5 | Globus Baumarkt | 81,4 | sehr gut | ||||||||
| 6 | Baywa Bau- & Gartenmärkte | 80,7 | sehr gut | ||||||||
| 7 | Bauhaus | 80,3 | sehr gut | ||||||||
| 8 | Obi | 76,0 | gut | ||||||||
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Beratungskompetenz und Kommunikationsqualität mit 20 Prozent, Angebot und Wartezeiten und Erreichbarkeit mit 15 Prozent, Lösungsqualität und Qualität des Umfelds mit 10 Prozent, sowie Zusatzservices und Beratungserlebnis mit jeweils 5 Prozent.