Jahresanalyse Bester Service per Telefon / per E-Mail 2023 | |||||||
Rang | Kategorien und Preisträger | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** | |||
Kategorie Bildung Schüler | |||||||
Bester Service per Telefon | |||||||
1 | Experiment | 80,2 | sehr gut | n.v. | |||
2 | Do it Education | 80,0 | sehr gut | n.v. | |||
3 | AFS | 79,5 | gut | n.v. | |||
Bester Service per E-Mail | |||||||
1 | Partnership International | 76,8 | gut | n.v. | |||
2 | Do it Education | 75,3 | gut | n.v. | |||
3 | AIFS Educational Travel | 75,1 | gut | n.v. | |||
Kategorie Finanzen | |||||||
Bester Service per Telefon | |||||||
1 | Interhyp | 79,0 | gut | ||||
2 | Heimkapital | 77,6 | gut | n.v. | |||
3 | Check24 | 76,2 | gut | ||||
Bester Service per E-Mail | |||||||
1 | Interhyp | 97,2 | sehr gut | ||||
2 | 1822direkt | 90,7 | sehr gut | ||||
3 | Check24 | 88,6 | sehr gut | ||||
Kategorie Haus & Wohnen | |||||||
Bester Service per Telefon | |||||||
1 | Bien-Zenker | 75,9 | gut | n.v. | |||
2 | Knauber Strom | 74,7 | gut | n.v. | |||
3 | Schwörerhaus | 70,3 | gut | n.v. | |||
Bester Service per E-Mail | |||||||
1 | Fingerhaus | 87,6 | sehr gut | n.v. | |||
2 | Knauber Strom | 78,6 | gut | n.v. | |||
3 | Brunobett.de | 74,7 | gut | n.v. | |||
Kategorie Reisen | |||||||
Bester Service per Telefon | |||||||
1 | Dertour Reisebüro | 75,4 | gut | ||||
2 | Reiseland | 73,7 | gut | n.v. | |||
3 | Lufthansa City Center | 72,9 | gut | ||||
Bester Service per E-Mail | |||||||
1 | Ibis Styles | 78,1 | gut | n.v. | |||
2 | Lufthansa City Center | 76,0 | gut | ||||
3 | Premier Inn | 75,4 | gut | n.v. | |||
Kategorie Studium & Praktikum | |||||||
Bester Service per Telefon | |||||||
1 | IU Internationale Hochschule | 79,0 | gut | n.v. | |||
2 | IST-Studieninstitut | 77,8 | gut | n.v. | |||
3 | CBS International Business School | 75,9 | gut | n.v. | |||
Bester Service per E-Mail | |||||||
1 | FOM Hochschule für Oekonomie und Management | 77,0 | gut | n.v. | |||
2 | Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft | 76,1 | gut | ||||
3 | AIFS Educational Travel | 75,8 | gut | n.v. | |||
Kategorie Technik | |||||||
Bester Service per Telefon | |||||||
1 | Acer | 73,8 | gut | n.v. | |||
2 | Medion | 70,9 | gut | ||||
3 | Asus | 64,9 | befriedigend | n.v. | |||
Bester Service per E-Mail | |||||||
1 | Acer | 84,0 | sehr gut | n.v. | |||
2 | Medion | 75,2 | gut | ||||
3 | Oppo | 73,9 | gut | n.v. | |||
Kategorie Versicherung | |||||||
Bester Service per Telefon | |||||||
1 | Hannoversche | 76,1 | gut | ||||
2 | Volkswohl Bund | 75,0 | gut | n.v. | |||
3 | Die Haftpflichtkasse | 73,9 | gut | n.v. | |||
Bester Service per E-Mail | |||||||
1 | HUK24 | 78,3 | gut | n.v. | |||
2 | Alte Leipziger | 73,5 | gut | n.v. | |||
3 | SDK | 71,9 | gut | n.v. | |||
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.